高畑充希出演のNTTドコモ「みつきのほんき」が1位、山崎賢人出演のサムスン GALAXYのCMは幅広い層が注目
2017年も年間を通じて多くのテレビCMが放映され、大きな話題を提供してきました。TVISION INSIGHTS (以下TVISION)では、独自に計測した視聴質データを基に視聴者がどんなCMを注視していたか、「2017年 年間テレビCM注視度ランキング」を作成しました。
本ランキングでは、AI値(注視度)の高い順に順位づけしました。数値が高いほど、CMが流れている時に画面を注視していた時間が長く、人数も多いことを示します。
以下、どのような視聴傾向があるのかを見ていきます。
携帯電話キャリアのCMがトップ3を独占、歌・ダンス系、ドラマ仕立てのシリーズ化CMが注視される傾向に
2017年 年間テレビCM注視度ランキング(個人全体)
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | NTTドコモ | NTTドコモ「みつきのほんき」篇 30秒 | 1.04 |
2 | NTTドコモ | NTTドコモ「母、ジュンコ」篇 30秒 | 0.97 |
3 | ソフトバンク | SUPER SHOPPING「ボウリング」篇 30秒 | 0.95 |
4 | エステー | 消臭力「愛と平和と消臭力」篇 30秒 | 0.94 |
5 | 三井住友海上 | 三井住友海上「誕生日」篇 30秒 | 0.93 |
6 | 高須クリニック | 高須クリニック「ピコ太郎」篇 30秒 | 0.93 |
7 | 三菱電機 | レーザー液晶テレビ リアル「録画テレビがやってきた」篇 30秒 | 0.91 |
8 | ガンホー | パズル&ドラゴンズ「5周年」篇 30秒 | 0.91 |
9 | ラウンドワン | ボウリング「大好評実施中 小学生無料キャンペーン」篇 15秒 | 0.90 |
10 | 大正製薬 | リポビタンD「YouTuber・あっちぃ」篇 30秒 | 0.90 |
11 | ソフトバンク | SUPER STUDENT「学校 B」篇 30秒 | 0.90 |
12 | アイフル | アイフル「忘れ物」篇 30秒 | 0.90 |
13 | 全国都道府県及び全指定都市/ みずほ銀行宝くじ部 |
年末ジャンボ宝くじ「侍・忘年会 ミニA」篇 30秒 | 0.90 |
14 | NTTドコモ | ウルトラパック「卓造の旅立ち1」篇 30秒 | 0.90 |
15 | サムスン | GALAXY「昨日までを、超えてゆけ 永恋-au-」篇 30秒 | 0.90 |
16 | 花王 | ウルトラ アタック Neo「ケチャップ汚れも白くなる」篇 30秒 | 0.89 |
17 | アース製薬 | モンダミン「女優」篇 30秒 | 0.89 |
18 | NTTドコモ | シンプルプラン「八」篇 30秒 | 0.89 |
19 | JXTGエネルギー | JXTGエネルギー「ENEOSエネルギーソング 発表」篇 30秒 | 0.89 |
20 | ほけんの窓口グループ | ほけんの窓口「旧友との再会」篇 30秒 | 0.89 |
(注)2017年1月1日(日)~12月31日(日)に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。延べ接触人数が各属性50回未満を除外。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
※AI値についてはページ最下部の「データについて」もご参照下さい。
※2017年(1月1日(日)~12月31日(日))に放映されたCMの平均AI値(ノーム値)は0.75でした。
個人全体ランキングの1位は、NTTドコモ「みつきのほんき」篇 30秒(AI値=1.04、以下かっこ内の数値はAI値)でした。高畑充希がブルゾンちえみに扮し、with Bを従えて練り歩くという内容です。おなじみのオースティン・マホーンの楽曲が使用されていたことも、高い数値となった要因の一つと考えられそうです。
2位も同じくNTTドコモで「母、ジュンコ」篇 30秒(0.97)でした。綾野剛、ブルゾンちえみの母親役として、ファッションデザイナーのコシノジュンコが初登場して話題となりました。
3位はソフトバンクのSUPER SHOPPING「ボウリング」篇 30秒(0.95)。“犬のお父さん”が様々なポーズでボウリングをする姿が印象的でした。
ランキングの特徴としては、トップ20のうち19本が30秒CMで、15秒CMは1本のみでした。業界別では、携帯電話キャリアが6本と最多で、次いで生活雑貨、金融が各3本と続きます。
内容面では、
□歌・ダンス系 □ドラマ性の高いシリーズ化CM |
が高い注視度となる傾向にあるようです。
今回のランキングで唯一、調査したすべての属性(個人全体、M1、F1、M3、F3)でランクインしたのは山崎賢人が出演するサムスン GALAXY(「昨日までを、超えてゆけ 永恋-au-」篇 30秒ほか)のテレビCMでした。
M1層では15秒CMが、F1層は女性タレントを起用したものがランクイン
2017年 年間テレビCM注視度ランキング(M1層)
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | ガンホー | パズル&ドラゴンズ「5周年」篇 30秒 | 1.17 |
2 | ソフトバンク | SUPER STUDENT「学校 A」篇 15秒 | 1.11 |
3 | 日本コカ・コーラ | ファンタ「キレッキレ店員」篇 15秒 | 1.09 |
4 | ダイハツ | ダイハツ トール「おでかけ」篇 15秒 | 1.07 |
5 | 住宅情報館 | 住宅情報館「ダンス2」篇 30秒 | 1.06 |
6 | セブン-イレブン | 麺「レンジでおいしく!・だし香る」篇 15秒 | 1.04 |
7 | LIFULL | LIFULL HOME’S「ホームズくん・綱渡り」篇 15秒 | 1.04 |
8 | 龍角散 | 龍角散ダイレクト「口呼吸トラブルには龍角散」篇 15秒 | 1.03 |
9 | スバル | スバル レヴォーグ「大切な人とSTI」篇 30秒 | 1.03 |
10 | アサヒグループ食品 | エビオス錠「エビオスのおかげ」篇 15秒 | 1.03 |
11 | キリンビール | 一番搾り「一緒に花見こたつ」篇 15秒 | 1.02 |
12 | P&G | アリエール「さらさママ宣言」篇 15秒 | 1.01 |
13 | ホンダ | ホンダ フリード「体験の声」篇 15秒 | 0.98 |
14 | Sansan | Sansan「面識アリ2017・上にやられた」篇 30秒 | 0.98 |
15 | JP | 日本郵政「ハガキ」篇 15秒 | 0.98 |
16 | ワイモバイル | Y!mobile「SIM太郎」篇 15秒 | 0.97 |
17 | 資生堂 | TSUBAKI「エレベーターの女-蜷川実花コラボキャンペーン-」篇 15秒 | 0.97 |
18 | 東急リバブル | 東急リバブル「娘との散歩」篇 15秒 | 0.97 |
19 | サムスン | GALAXY「昨日までを、超えてゆけ 永恋-ドコモ-」篇 30秒 | 0.97 |
20 | リクルートキャリア | リクナビ 2018「その一歩の、そばに。 合同企業説明会」篇 15秒 | 0.97 |
(注)2017年1月1日(日)~12月31日(日)に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。延べ接触人数が各属性50回未満を除外。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
2017年 年間テレビCM注視度ランキング(F1層)
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | アイフル | アイフル「忘れ物」篇 30秒 | 1.15 |
2 | NTTドコモ | NTTドコモ「みつきのほんき」篇 30秒 | 1.11 |
3 | エステー | 消臭力「愛と平和と消臭力」篇 30秒 | 1.10 |
4 | ネスレ日本 | モンプチ ピューレKISS「もはやスイーツというご褒美を」篇 15秒 | 1.06 |
5 | NTTドコモ | NTTドコモ「母、ジュンコ」篇 30秒 | 1.06 |
6 | 大正製薬 | ライジン「ドライ・集団行動~SWITCH」篇 15秒 | 1.01 |
7 | トライグループ | Myトライコース「MYトライコース開講!」篇 30秒 | 1.01 |
8 | サムスン | GALAXY「昨日までを、超えてゆけ 永恋-au-」篇 30秒 | 1.01 |
9 | ソフトバンク | SUPER SHOPPING「ボウリング」篇 30秒 | 1.00 |
10 | リクルートジョブズ | タウンワーク「オーディション番組」篇 15秒 | 1.00 |
11 | 全国都道府県及び全指定都市/ みずほ銀行宝くじ部 |
年末ジャンボ宝くじ「侍・忘年会 ミニA」篇 30秒 | 1.00 |
12 | コスモ石油 | コスモスマートビークル「私とママとコスモ石油」篇 30秒 | 0.99 |
13 | ジャパネットたかた | 夏のエアコン祭り「夏のエアコン祭り PC・スマホで すぐに届けます」篇 30秒 | 0.99 |
14 | ピザーラ | よくばりクォーター「お待ちかね」篇 15秒 | 0.98 |
15 | アマゾンジャパン | アマゾンプライム「Motorbike」篇 30秒 | 0.98 |
16 | 東急リバブル | 東急リバブル「赤ちゃん」篇 30秒 | 0.98 |
17 | DMM.com証券 | DMM バヌーシー「バヌメン、バヌジョ!」篇 30秒 | 0.98 |
18 | NTTドコモ | ウルトラパック「卓造の旅立ち2」篇 30秒 | 0.97 |
19 | ワイモバイル | ズキュン!1980「ズキュン! 夏祭り」篇 15秒 | 0.96 |
20 | JXTGエネルギー | JXTGエネルギー「ENEOSエネルギーソング 発表」篇 30秒 | 0.96 |
(注)2017年1月1日(日)~12月31日(日)に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。延べ接触人数が各属性50回未満を除外。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
M1層(20~34歳男性)ランキング(図2)では、14本が15秒CMと短尺のものが上位に入りました。全体の傾向として、男女別では男性が、年代は若年層ほど短尺のCMを注視するようです。M1層にはSansan「面識アリ2017・上にやられた」篇 30秒やリクルートキャリア リクナビ 2018「その一歩の、そばに。 合同企業説明会」篇 15秒のような働く人がテーマのもの、ダイハツ トール「おでかけ」篇 15秒、東急リバブル「娘との散歩」篇 15秒のような家族ものがランクインしたのも特徴的でした。
F1層(20~34歳女性)ランキング(図3)では、渡辺直美、小嶋陽菜、桐谷美玲など同世代に人気の女性タレントを起用したものが3本ランクインしました。
M3層は懐古的な内容、F3層には若手男性俳優出演CMがランクイン
2017年 年間テレビCM注視度ランキング(M3層)
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | NTTドコモ | NTTドコモ「みつきのほんき」篇 30秒 | 1.03 |
2 | KDDI | auの学割天国「スパルタ先生」篇 30秒 | 1.01 |
3 | ラウンドワン | ボウリング「大好評実施中 小学生無料キャンペーン」篇 15秒 | 1.00 |
4 | 高須クリニック | 高須クリニック「ピコ太郎」篇 30秒 | 0.98 |
5 | エステー | 消臭力「愛と平和と消臭力」篇 30秒 | 0.98 |
6 | NTTドコモ | NTTドコモ「母、ジュンコ」篇 30秒 | 0.97 |
7 | 日本コカ・コーラ | ジョージア「おつかれ、俺たち。」篇 30秒 | 0.97 |
8 | ソフトバンク | SUPER SHOPPING「ボウリング」篇 30秒 | 0.96 |
9 | NTTドコモ | シンプルプラン「八」篇 30秒 | 0.96 |
10 | サムスン | GALAXY「昨日までを、超えてゆけ 永恋-au-」篇 30秒 | 0.95 |
11 | NTTドコモ | NTTドコモ「綾野、得ダネ記者辞めるってよ」篇 30秒 | 0.95 |
12 | 全国都道府県及び全指定都市/ みずほ銀行宝くじ部 |
年末ジャンボ宝くじ「侍・忘年会 ミニA」篇 30秒 | 0.95 |
13 | 三基商事 | ミキプルーン「人力車に乗って」篇 30秒 | 0.95 |
14 | ダイハツ | ダイハツ ミラ イース「デカい鍵 テニス」篇 15秒 | 0.95 |
15 | ユニクロ | ブラトップ「私をいちばん軽くする服」篇 30秒 | 0.95 |
16 | 大正製薬 | リポビタンD「YouTuber・あっちぃ」篇 30秒 | 0.95 |
17 | トヨタ自動車 | トヨタ サポトヨ「我にかえる人 ICS」篇 15秒 | 0.94 |
18 | Hazuki Company | ハズキルーペ「小さいものが大きくハッキリ!」篇 60秒 | 0.94 |
19 | ソフトバンク | ソフトバンク「10周年ダイジェスト・新しい家族割」篇 30秒 | 0.94 |
20 | サントリー | ボス「25年間」篇 30秒 | 0.93 |
(注)2017年1月1日(日)~12月31日(日)に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。延べ接触人数が各属性50回未満を除外。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
2017年 年間テレビCM注視度ランキング(F3層)
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | ガンホー | パズル&ドラゴンズ「5周年」篇 30秒 | 1.20 |
2 | 三菱電機 | 三菱電機「エレベーターのリニューアル」篇 30秒 | 1.17 |
3 | ダイワハウス | ダイワハウス「ビジネスマッチング その1」篇 30秒 | 1.16 |
4 | ソフトバンク | SUPER STUDENT「学校 B」篇 30秒 | 1.15 |
5 | 高須クリニック | 高須クリニック「ピコ太郎」篇 30秒 | 1.14 |
6 | NTTドコモ | NTTドコモ「みつきのほんき」篇 30秒 | 1.11 |
7 | KDDI | auの学割天国「スパルタ先生」篇 30秒 | 1.11 |
8 | アコム | アコム「楽譜・ドレミファソ」篇 30秒 | 1.11 |
9 | YKK AP | 2017窓と猫の物語「見とれすぎて」篇 30秒 | 1.10 |
10 | ニッセイ | もしものときの・・・生活費「みらいから来た息子(キャンペーン中)」篇 30秒 | 1.09 |
11 | グーグル | Google アプリ「激辛ラーメンが食べたい」篇 30秒 | 1.09 |
12 | ソフトバンク | SUPER SHOPPING「ボウリング」篇 30秒 | 1.09 |
13 | Sky | SKYSEA Client View「侵入者」篇 30秒 | 1.09 |
14 | ほけんの窓口グループ | ほけんの窓口「旧友との再会」篇 30秒 | 1.08 |
15 | ダイワハウス | ディールーム「はじまり(2017年全国一斉見学会開催)」篇 30秒 | 1.07 |
16 | 資生堂 | アネッサ「ビューティースキンコレクション」篇 30秒 | 1.07 |
17 | デアゴスティーニジャパン | 隔週刊 籐でつくる小物とバッグ「隔週刊 籐でつくる小物とバッグ」篇 30秒 | 1.06 |
18 | 花王 | ハミング「お隣の奥さん・庭先」篇 30秒 | 1.05 |
19 | ダイワハウス | ディールーム「朝(全国一斉実例見学会)」篇 30秒 | 1.05 |
20 | サムスン | GALAXY S7 edge「どんな君も、逃さない。再会」篇 30秒 | 1.05 |
(注)2017年1月1日(日)~12月31日(日)に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。延べ接触人数が各属性50回未満を除外。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
M3(50歳以上男性)層では、仕事の大変さをねぎらったり過去を振り返る内容のCMが入っているのが特徴的です(日本コカ・コーラ ジョージア「おつかれ、俺たち。」篇 30秒、ソフトバンク「10周年ダイジェスト・新しい家族割」篇 30秒、サントリー ボス「25年間」篇 30秒)。
F3層(50歳以上女性)では、ダイワハウス「ビジネスマッチング その1」篇 30秒やYKK AP「窓と猫の物語・見とれすぎて」篇 30秒など住宅、住設業界が多くランクインしました。松坂桃李、生田斗真、藤原竜也など若手男性俳優が出演するCMが入っているのも一つの傾向といえます。
KDDI auの学割天国「スパルタ先生」篇 30秒は、今回調査した中ではM3層、F3層にのみランクインしました。
データについて
- 視聴質を示す数値
・VI値(滞在度=Viewability Index)
テレビの前に人が滞在している度合いを示す。数値が高いほど、テレビの前の滞在人数が多く、滞在時間が長い。
・AI値(注視度=Attention Index)
テレビ画面に人の顔が向いているかを示す。数値が高いほど、画面を注視した人数が多く、注視秒数が長い。 - データの収集方法
関東800世帯の一般視聴者宅に人体認識アルゴリズムを組み込んだセンサーを設置し、顔認証システムを用いてテレビの前に人がいるか、視聴者の表情、番組のどこで画面に注目したかといった視
聴態勢を判断・計測しています。2015年6月より計測スタートし、2018年2月現在、地上波6局7チャンネルの全番組について、毎秒レベルで視聴質の計測を行っています。
- 注釈
・2017年1月1日(日)~12月31日(日)に放送されたCMを対象としています。
・1000GRP以上流れたCMにおける、最初の1000GRPのAI値を抽出しています。GRPとは延べ世帯視聴率のことです。
・延べ接触人数が50人未満のCMは除外しています。
・小数点3位以下は四捨五入しています。
・AI値が同じ場合、小数点3位以下の数値の高いほうが上位にランキングされています。
・広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
・文中に記載したタレント・俳優のお名前は敬称略、順不同です。
・山崎賢人さんの「崎」は「たつさき」が正式な表記です。
TVISIONでは毎月、視聴質に関するニュースを様々な角度から発信していきますので、次回もご期待下さい。
本資料にある内容を転載、転用する場合は、下記へご連絡下さい。 広報担当 電話番号:070-1488-3702 メール:pr@tvisioninsights.com |