NHK大河ドラマ『西郷どん』が首位に返り咲き!フジテレビ、日テレから6番組がランクイン。
7月期も数多くの話題の番組が放映されましたが、視聴質が高かったのはどの番組だったのでしょうか。TVISION INSIGHTS (以下TVISION)が計測した視聴質データを基に「2018年7月クール テレビ番組視聴質ランキング」を作成しました。
今回のランキングは、VI値とAI値をかけあわせた「VI値×AI値」の高い順に順位づけしました。これは専念視聴度合いであり、数値が高いほどその番組がよく見られていることを示します。
2018年7月クール テレビ番組視聴質ランキング(個人全体)
順位 | 局 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値xAI値 | |||||
1 | NHK | 日 | 20:00 | 西郷どん | 1.41 | 1.29 | 1.82 |
2 | TBS | 日 | 21:00 | この世界の片隅に | 1.26 | 1.43 | 1.80 |
3 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.53 | 1.15 | 1.77 |
4 | テレビ朝日 | 金 | 19:00 | ドラえもん | 1.58 | 1.03 | 1.63 |
5 | フジテレビ | 木 | 22:00 | グッド・ドクター | 1.22 | 1.31 | 1.60 |
6 | テレビ東京 | 水 | 21:00 | 家、ついて行ってイイですか? | 1.32 | 1.20 | 1.59 |
7 | フジテレビ | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 1.44 | 1.06 | 1.52 |
8 | TBS | 土 | 19:00 | 炎の体育会TV | 1.40 | 1.07 | 1.50 |
9 | NHK | 月~土 | 8:00 | 連続テレビ小説 半分、青い。 | 1.19 | 1.27 | 1.50 |
10 | 日本テレビ | 日 | 19:00 | ザ!鉄腕!DASH!! | 1.46 | 1.03 | 1.50 |
11 | 日本テレビ | 土 | 19:00 | 天才!志村どうぶつ園 | 1.31 | 1.14 | 1.50 |
12 | フジテレビ | 月 | 21:00 | 絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜 | 1.24 | 1.20 | 1.48 |
13 | フジテレビ | 月 | 20:00 | 痛快TVスカッとジャパン | 1.32 | 1.12 | 1.47 |
14 | テレビ朝日 | 金 | 19:30 | クレヨンしんちゃん | 1.54 | 0.95 | 1.47 |
15 | フジテレビ | 火 | 21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 1.31 | 1.11 | 1.46 |
16 | 日本テレビ | 土 | 22:00 | サバイバル・ウェディング | 1.25 | 1.16 | 1.45 |
17 | 日本テレビ | 金 | 21:00 | 金曜ロードSHOW! | 1.28 | 1.10 | 1.41 |
18 | TBS | 火 | 22:00 | 義母と娘のブルース | 1.12 | 1.25 | 1.40 |
19 | フジテレビ | 木 | 19:00 | VS嵐 | 1.30 | 1.07 | 1.40 |
20 | 日本テレビ | 月 | 20:00 | 世界まる見え!テレビ特捜部 | 1.30 | 1.07 | 1.39 |
(注)対象番組は2018年7月2日(月) ~9月30日(日)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったもの。世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送のいずれかに該当する番組は除外。小数点3位以下は四捨五入し、同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキング。 |
2018年7月クール テレビ番組視聴質ランキング(男性全体)
順位 | 局 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値xAI値 | |||||
1 | NHK | 日 | 20:00 | 西郷どん | 1.62 | 1.36 | 2.20 |
2 | TBS | 日 | 21:00 | この世界の片隅に | 1.34 | 1.36 | 1.83 |
3 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.59 | 1.12 | 1.78 |
4 | テレビ朝日 | 火 | 21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 1.49 | 1.17 | 1.74 |
5 | フジテレビ | 月 | 21:00 | 絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜 | 1.32 | 1.27 | 1.68 |
6 | テレビ東京 | 月 | 18:55 | YOUは何しに日本へ? | 1.48 | 1.13 | 1.67 |
7 | フジテレビ | 木 | 22:00 | グッド・ドクター | 1.29 | 1.29 | 1.66 |
8 | TBS | 日 | 21:00 | 日曜プライム | 1.30 | 1.24 | 1.61 |
9 | 日本テレビ | 日 | 19:00 | ザ!鉄腕!DASH!! | 1.58 | 1.02 | 1.60 |
10 | 日本テレビ | 木 | 21:00 | ハゲタカ | 1.35 | 1.18 | 1.60 |
11 | 日本テレビ | 土 | 19:00 | 炎の体育会TV | 1.62 | 0.98 | 1.59 |
12 | フジテレビ | 火 | 19:30 | ブラタモリ | 1.43 | 1.11 | 1.59 |
13 | フジテレビ | 水 | 19:56 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 1.46 | 1.09 | 1.59 |
14 | テレビ朝日 | 月 | 20:00 | 痛快TVスカッとジャパン | 1.43 | 1.11 | 1.59 |
15 | フジテレビ | 土 | 21:00 | 土曜プレミアム | 1.43 | 1.09 | 1.56 |
16 | 日本テレビ | 金 | 21:00 | 金曜ロードSHOW! | 1.36 | 1.14 | 1.55 |
17 | TBS | 火 | 22:00 | 義母と娘のブルース | 1.24 | 1.20 | 1.49 |
18 | テレビ東京 | 水 | 21:00 | 家、ついて行ってイイですか? | 1.30 | 1.14 | 1.48 |
19 | NHK | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 1.40 | 1.06 | 1.48 |
20 | テレビ東京 | 土 | 18:30 | 出川哲朗の充電させてもらえませんか? | 1.52 | 0.97 | 1.47 |
(注)対象番組は2018年7月2日(月) ~9月30日(日)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったもの。世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送のいずれかに該当する番組は除外。小数点3位以下は四捨五入し、同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキング。 |
2018年7月クール テレビ番組視聴質ランキング(女性全体)
順位 | 局 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値xAI値 | |||||
1 | テレビ朝日 | 金 | 19:00 | ドラえもん | 1.82 | 1.09 | 1.98 |
2 | テレビ朝日 | 金 | 19:30 | クレヨンしんちゃん | 1.75 | 1.04 | 1.82 |
3 | TBS | 日 | 21:00 | この世界の片隅に | 1.17 | 1.51 | 1.76 |
4 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.47 | 1.19 | 1.76 |
5 | フジテレビ | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 1.44 | 1.19 | 1.72 |
6 | テレビ東京 | 水 | 21:00 | 家、ついて行ってイイですか? | 1.34 | 1.27 | 1.70 |
7 | 日本テレビ | 土 | 19:00 | 天才!志村どうぶつ園 | 1.41 | 1.17 | 1.65 |
8 | フジテレビ | 火 | 19:00 | 今夜はナゾトレ | 1.42 | 1.16 | 1.65 |
9 | フジテレビ | 月 | 19:00 | ネプリーグ | 1.51 | 1.06 | 1.61 |
10 | NHK | 月~土 | 8:00 | 連続テレビ小説 半分、青い。 | 1.17 | 1.35 | 1.58 |
11 | フジテレビ | 木 | 22:00 | グッド・ドクター | 1.16 | 1.33 | 1.54 |
12 | TBS | 金 | 19:00 | 爆報!THEフライデー | 1.18 | 1.24 | 1.46 |
13 | 日本テレビ | 土 | 22:00 | サバイバル・ウェディング | 1.29 | 1.12 | 1.44 |
14 | NHK | 日 | 20:00 | 西郷どん | 1.20 | 1.19 | 1.43 |
15 | TBS | 土 | 19:00 | 炎の体育会TV | 1.17 | 1.21 | 1.41 |
16 | 日本テレビ | 土 | 21:00 | 嵐にしやがれ | 1.38 | 1.02 | 1.41 |
17 | 日本テレビ | 日 | 21:00 | 行列のできる法律相談所 | 1.33 | 1.05 | 1.40 |
18 | 日本テレビ | 日 | 19:00 | ザ!鉄腕!DASH!! | 1.33 | 1.05 | 1.39 |
19 | フジテレビ | 木 | 19:00 | VS嵐 | 1.18 | 1.18 | 1.39 |
20 | テレビ朝日 | 水 | 19:00 | あいつ今何してる? | 1.31 | 1.05 | 1.39 |
(注)対象番組は2018年7月2日(月) ~9月30日(日)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったもの。世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送のいずれかに該当する番組は除外。小数点3位以下は四捨五入し、同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキング。 |
データについて
- 視聴質を示す数値
・VI値(滞在度=Viewability Index)
テレビの前に人が滞在している度合いを示す。数値が高いほど、テレビの前の滞在人数が多く、滞在時間が長い。
・AI値(注視度=Attention Index)
テレビ画面に人の顔が向いているかを示す。数値が高いほど、画面を注視した人数が多く、注視秒数が長い。 - データの収集方法
関東800世帯の一般視聴者宅に人体認識アルゴリズムを組み込んだセンサーを設置し、顔認証システムを用いてテレビの前に人がいるか、視聴者の表情、番組のどこで画面に注目したかといった視
聴態勢を判断・計測しています。2015年6月より計測スタートし、2018年7月現在、地上波6局7チャンネルの全番組について、毎秒レベルで視聴質の計測を行っています。
- 注釈
・対象番組は2018年7月2日(月) ~9月30日(日)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったものです。そのうち、世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送のいずれかに該当する番組は除外しています。
・小数点3位以下は四捨五入しています。
・同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキングしています。
TVISIONでは毎月、視聴質に関するニュースを様々な角度から発信していきますので、次回もご期待下さい。
本資料にある内容を転載、転用する場合は、下記へご連絡下さい。 広報担当 電話番号:070-1488-3702 メール:pr@tvisioninsights.com |