2019/2/14掲載
NHK『西郷どん』が引き続き首位。放送局別ではテレビ朝日が6番組、フジテレビが4番組ランクイン
10月期も数多くの話題の番組が放映されましたが、視聴質が高かったのはどの番組だったのでしょうか。TVISION INSIGHTS (以下TVISION)が計測した視聴質データを基に「2018年10月クール テレビ番組視聴質ランキング」を作成しました。
今回のランキングは、VI値とAI値をかけあわせた「VI値×AI値」の高い順に順位づけしました。これは専念視聴度合いであり、数値が高いほどその番組がよく見られていることを示します。
2018年10月クール テレビ番組視聴質ランキング(個人全体)
順位 | 局 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値xAI値 | |||||
1 | NHK | 日 | 20:00 | 西郷どん | 1.48 | 1.13 | 1.68 |
2 | フジテレビ | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 1.44 | 1.13 | 1.63 |
3 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.50 | 1.02 | 1.54 |
4 | TBSテレビ | 日 | 21:00 | 日曜劇場「下町ロケット」 | 1.34 | 1.14 | 1.53 |
5 | テレビ朝日 | 日 | 18:30 | ナニコレ珍百景 | 1.39 | 1.06 | 1.48 |
6 | フジテレビ | 月 | 21:00 | SUITS/スーツ | 1.33 | 1.11 | 1.48 |
7 | テレビ東京 | 土 | 18:30 | 土曜スペシャル | 1.41 | 1.03 | 1.47 |
8 | テレビ朝日 | 水 | 20:00 | くりぃむクイズミラクル9 | 1.48 | 0.99 | 1.47 |
9 | NHK | 月~土 | 8:00 | 連続テレビ小説まんぷく | 1.20 | 1.21 | 1.46 |
10 | フジテレビ | 月 | 20:00 | 痛快TVスカッとジャパン | 1.33 | 1.09 | 1.46 |
11 | TBSテレビ | 火 | 22:00 | 火曜ドラマ「中学聖日記」 | 1.21 | 1.19 | 1.45 |
12 | テレビ東京 | 月 | 18:55 | YOUは何しに日本へ? | 1.29 | 1.11 | 1.45 |
13 | テレビ東京 | 水 | 21:00 | 家、ついて行ってイイですか? | 1.26 | 1.14 | 1.44 |
14 | フジテレビ | 木 | 19:00 | VS嵐 | 1.31 | 1.09 | 1.43 |
15 | テレビ朝日 | 金 | 21:00 | 金曜★ロンドンハーツ | 1.48 | 0.96 | 1.42 |
16 | TBSテレビ | 水 | 19:00 | 東大王 | 1.39 | 1.01 | 1.41 |
17 | テレビ朝日 | 水 | 21:00 | 相棒season17 | 1.37 | 1.02 | 1.41 |
18 | 日本テレビ | 日 | 19:00 | ザ!鉄腕!DASH!! | 1.49 | 0.93 | 1.40 |
19 | テレビ朝日 | 水 | 19:00 | あいつ今何してる? | 1.35 | 1.02 | 1.39 |
20 | テレビ朝日 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 1.31 | 1.05 | 1.39 |
(注)対象番組は2018年10月1日(月)~12月31日(月)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったもの。世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送のいずれかに該当する番組は除外。小数点3位以下は四捨五入し、同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキング。 |
2018年10月クール テレビ番組視聴質ランキング(男性全体)
順位 | 局 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値xAI値 | |||||
1 | NHK | 日 | 20:00 | 西郷どん | 1.71 | 1.23 | 2.11 |
2 | TBSテレビ | 日 | 21:00 | 日曜劇場「下町ロケット」 | 1.72 | 1.14 | 1.98 |
3 | テレビ東京 | 月 | 18:55 | YOUは何しに日本へ? | 1.65 | 1.10 | 1.82 |
4 | NHK | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 1.63 | 1.01 | 1.66 |
5 | テレビ東京 | 土 | 19:54 | 出川哲朗の充電させてもらえませんか? | 1.60 | 1.02 | 1.65 |
6 | テレビ東京 | 日 | 18:30 | モヤモヤさまぁ〜ず2 | 1.73 | 0.95 | 1.65 |
7 | テレビ東京 | 土 | 18:30 | 土曜スペシャル | 1.64 | 1.00 | 1.64 |
8 | テレビ朝日 | 金 | 21:00 | 金曜★ロンドンハーツ | 1.60 | 1.01 | 1.62 |
9 | TBSテレビ | 日 | 7:30 | がっちりマンデー!! | 1.49 | 1.03 | 1.55 |
10 | テレビ東京 | 金 | 20:54 | 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ! | 1.45 | 1.05 | 1.54 |
11 | フジテレビ | 月 | 21:00 | SUITS/スーツ | 1.48 | 1.03 | 1.54 |
12 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.52 | 1.00 | 1.53 |
13 | テレビ東京 | 月 | 21:00 | 世界ナゼそこに?日本人 | 1.63 | 0.93 | 1.53 |
14 | NHK | 土 | 8:15 | チコちゃんに叱られる! | 1.61 | 0.94 | 1.52 |
15 | TBSテレビ | 火 | 22:00 | 火曜ドラマ「中学聖日記」 | 1.31 | 1.13 | 1.49 |
16 | テレビ朝日 | 木 | 21:00 | リーガルV〜元弁護士・小鳥遊翔子〜 | 1.38 | 1.07 | 1.48 |
17 | フジテレビ | 月 | 20:00 | 痛快TVスカッとジャパン | 1.31 | 1.12 | 1.47 |
18 | 日本テレビ | 金 | 21:00 | 金曜ロードSHOW! | 1.33 | 1.09 | 1.46 |
19 | TBSテレビ | 月 | 19:00 | 2018世界バレー女子 | 1.25 | 1.16 | 1.16 |
20 | テレビ東京 | 月 | 20:00 | 世界!ニッポン行きたい人応援団 | 1.44 | 1.00 | 1.44 |
(注)対象番組は2018年10月1日(月)~12月31日(月)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったもの。世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送のいずれかに該当する番組は除外。小数点3位以下は四捨五入し、同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキング。 |
2018年10月クール テレビ番組視聴質ランキング(女性全体)
順位 | 局 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値xAI値 | |||||
1 | フジテレビ | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 1.59 | 1.19 | 1.90 |
2 | フジテレビ | 木 | 19:00 | VS嵐 | 1.45 | 1.20 | 1.75 |
3 | テレビ朝日 | 金 | 19:30 | クレヨンしんちゃん | 1.75 | 0.97 | 1.71 |
4 | フジテレビ | 木 | 22:00 | <木曜劇場>黄昏流星群〜人生折り返し、恋をした〜 | 1.16 | 1.37 | 1.37 |
5 | テレビ朝日 | 金 | 19:00 | ドラえもん | 1.53 | 1.02 | 1.57 |
6 | テレビ朝日 | 日 | 18:30 | ナニコレ珍百景 | 1.39 | 1.12 | 1.57 |
7 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.49 | 1.04 | 1.56 |
8 | テレビ東京 | 水 | 21:00 | 家、ついて行ってイイですか? | 1.24 | 1.24 | 1.54 |
9 | テレビ朝日 | 水 | 19:00 | あいつ今何してる? | 1.43 | 1.07 | 1.54 |
10 | フジテレビ | 月 | 19:00 | 全日本フィギュアスケート選手権2018 | 1.38 | 1.10 | 1.53 |
11 | NHK | 土 | 8:00 | 連続テレビ小説まんぷく | 1.20 | 1.25 | 1.51 |
12 | テレビ朝日 | 水 | 20:00 | くりぃむクイズミラクル9 | 1.54 | 0.98 | 1.51 |
13 | 日本テレビ | 土 | 19:00 | 天才!志村どうぶつ園 | 1.39 | 1.08 | 1.50 |
14 | テレビ朝日 | 月 | 19:00 | クイズプレゼンバラエティーQさま!! | 1.46 | 1.02 | 1.50 |
15 | TBSテレビ | 水 | 19:00 | 東大王 | 1.39 | 1.06 | 1.48 |
16 | フジテレビ | 月 | 20:00 | 痛快TVスカッとジャパン | 1.34 | 1.07 | 1.45 |
17 | TBSテレビ | 火 | 22:00 | 火曜ドラマ「中学聖日記」 | 1.11 | 1.27 | 1.42 |
18 | フジテレビ | 月 | 21:00 | SUITS/スーツ | 1.17 | 1.20 | 1.41 |
19 | フジテレビ | 火 | 19:00 | 今夜はナゾトレ | 1.41 | 0.99 | 1.40 |
20 | テレビ朝日 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 1.29 | 1.08 | 1.39 |
(注)対象番組は2018年10月1日(月)~12月31日(月)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったもの。世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送のいずれかに該当する番組は除外。小数点3位以下は四捨五入し、同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキング。 |
データについて
- 視聴質を示す数値
・VI値(滞在度=Viewability Index)
テレビの前に人が滞在している度合いを示す。数値が高いほど、テレビの前の滞在人数が多く、滞在時間が長い。
・AI値(注視度=Attention Index)
テレビ画面に人の顔が向いているかを示す。数値が高いほど、画面を注視した人数が多く、注視秒数が長い。 - データの収集方法
関東800世帯の一般視聴者宅に人体認識アルゴリズムを組み込んだセンサーを設置し、顔認証システムを用いてテレビの前に人がいるか、視聴者の表情、番組のどこで画面に注目したかといった視
聴態勢を判断・計測しています。2015年6月より計測スタートし、2019年2月現在、地上波6局7チャンネルの全番組について、毎秒レベルで視聴質の計測を行っています。
- 注釈
・対象番組は2018年10月1日(月)~12月31日(月)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったものです。そのうち、世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送のいずれかに該当する番組は除外しています。
・小数点3位以下は四捨五入しています。
・同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキングしています。
TVISIONでは毎月、視聴質に関するニュースを様々な角度から発信していきますので、次回もご期待下さい。
本資料にある内容を転載、転用する場合は、下記へご連絡下さい。 広報担当 電話番号:070-1488-3702 メール:pr@tvisioninsights.com |