2019/4/11掲載
NHK『いだてん』が首位。放送局別ではTBSが5番組、NHKとテレビ東京が4番組ランクイン
2019年1月期も数多くの話題の番組が放映されましたが、視聴質が高かったのはどの番組だったのでしょうか。TVISION INSIGHTS (以下TVISION)が計測した視聴質データを基に「2019年1月クール テレビ番組視聴質ランキング」を作成しました。
今回のランキングは、VI値とAI値をかけあわせた「VI値×AI値」の高い順に順位づけしました。これは専念視聴度合いを示す指標であり、数値が高いほどその番組がよく見られていることを示します。
2019年1月クール テレビ番組視聴質ランキング(個人全体)
1月クールより始まった大河ドラマ『いだてん』が個人全体でトップとなり、高い滞在度・注視度となった。全体的にはバラエティのランクインが多いなか、2位のドラマ『グッドワイフ』も高い視聴質を獲得した。
順位 | 局 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値xAI値 | |||||
1 | NHK | 日 | 20:00 | いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 | 1.55 | 1.15 | 1.79 |
2 | TBS | 日 | 21:00 | 日曜劇場「グッドワイフ」 | 1.40 | 1.14 | 1.60 |
3 | テレビ朝日 | 水 | 20:00 | くりぃむクイズミラクル9 | 1.43 | 1.02 | 1.47 |
4 | テレビ東京 | 水 | 21:00 | 家、ついて行ってイイですか? | 1.32 | 1.11 | 1.46 |
5 | NHK | 月~土 | 8:00 | 連続テレビ小説まんぷく | 1.29 | 1.12 | 1.45 |
6 | テレビ東京 | 土 | 18:30 | 土曜スペシャル | 1.50 | 0.96 | 1.45 |
7 | テレビ東京 | 月 | 18:55 | YOUは何しに日本へ? | 1.39 | 1.04 | 1.44 |
8 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.45 | 0.99 | 1.44 |
9 | TBS | 日 | 19:00 | 消えた天才 | 1.28 | 1.12 | 1.43 |
10 | テレビ朝日 | 木 | 21:00 | ハケン占い師アタル | 1.29 | 1.11 | 1.43 |
11 | NHK | 土 | 8:15 | チコちゃんに叱られる! | 1.51 | 0.95 | 1.43 |
12 | フジテレビ | 木 | 19:00 | VS嵐 | 1.28 | 1.11 | 1.43 |
13 | フジテレビ | 土 | 19:00 | 芸能人が本気で考えた!ドッキリグランプリ | 1.34 | 1.06 | 1.42 |
14 | TBS | 土 | 18:55 | 炎の体育会TV | 1.45 | 0.97 | 1.40 |
15 | フジテレビ | 月 | 20:00 | 痛快TVスカッとジャパン | 1.33 | 1.05 | 1.40 |
16 | TBS | 水 | 19:00 | 東大王 | 1.35 | 1.02 | 1.38 |
17 | テレビ東京 | 月 | 20:00 | 世界!ニッポン行きたい人応援団 | 1.33 | 1.04 | 1.38 |
18 | 日本テレビ | 日 | 22:30 | 3年A組-今から皆さんは、人質です- | 1.24 | 1.11 | 1.37 |
19 | TBS | 日 | 22:00 | 林先生が驚く初耳学! | 1.22 | 1.12 | 1.37 |
20 | NHK | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 1.33 | 1.02 | 1.36 |
2019年1月クール テレビ番組視聴質ランキング(男性全体)
個人全体・女性ランキングではドラマがトップとなったが、男性全体はバラエティ『YOUは何しに日本へ?』が1位となり、すべてのランキングのなかで最も高い視聴質となった。2位のドラマ『いだてん』とともにVI値×AI値のスコアが高く、男女でいうと、男性のほうが好きな番組への関心が高いことがうかがえた。
順位 | 局 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値xAI値 | |||||
1 | テレビ東京 | 月 | 18:55 | YOUは何しに日本へ? | 2.18 | 1.04 | 2.27 |
2 | NHK | 日 | 20:00 | いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 | 1.90 | 1.17 | 2.21 |
3 | TBS | 日 | 21:00 | 日曜劇場「グッドワイフ」 | 1.83 | 1.09 | 1.99 |
4 | テレビ東京 | 月 | 20:00 | 世界!ニッポン行きたい人応援団 | 2.00 | 0.99 | 1.98 |
5 | NHK | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 1.92 | 0.95 | 1.82 |
6 | テレビ東京 | 日 | 18:30 | モヤモヤさまぁ〜ず2 | 1.95 | 0.92 | 1.79 |
7 | テレビ東京 | 日 | 19:54 | 日曜ゴールデンの池上ワールド池上彰の現代史を歩く | 1.75 | 1.01 | 1.78 |
8 | フジテレビ | 火 | 21:00 | 後妻業 | 1.53 | 1.15 | 1.76 |
9 | NHK | 月~土 | 8:00 | 連続テレビ小説まんぷく | 1.55 | 1.13 | 1.75 |
10 | TBS | 日 | 19:00 | 消えた天才 | 1.56 | 1.13 | 1.75 |
11 | テレビ東京 | 土 | 18:30 | 土曜スペシャル | 1.91 | 0.91 | 1.73 |
12 | NHK | 土 | 8:15 | チコちゃんに叱られる! | 1.91 | 0.91 | 1.73 |
13 | NHK | 日 | 19:30 | ダーウィンが来た! | 1.64 | 1.01 | 1.65 |
14 | テレビ朝日 | 木 | 21:00 | ハケン占い師アタル | 1.44 | 1.13 | 1.62 |
15 | テレビ東京 | 水 | 21:00 | 家、ついて行ってイイですか? | 1.49 | 1.08 | 1.61 |
16 | テレビ朝日 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 1.65 | 0.97 | 1.61 |
17 | フジテレビ | 月 | 21:00 | トレース〜科捜研の男〜 | 1.51 | 1.06 | 1.60 |
18 | NHK | 月 | 19:30 | ファミリーヒストリー | 1.70 | 0.93 | 1.58 |
19 | NHK | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 1.64 | 0.96 | 1.58 |
20 | テレビ東京 | 土 | 19:54 | 出川哲朗の充電させてもらえませんか? | 1.64 | 0.96 | 1.58 |
2019年1月クール テレビ番組視聴質ランキング(女性全体)
ジャンル別で唯一の音楽番組『うたコン』が17位にランクインし、女性ならではの嗜好が表れる結果となった。また男性ランキングには少なかった平日の番組が多くランクインしており、女性のほうが平日に番組を専念視聴している傾向があることがうかがえる。
順位 | 局 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値xAI値 | |||||
1 | NHK | 日 | 20:00 | いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 | 1.71 | 1.18 | 2.01 |
2 | TBS | 日 | 22:00 | 林先生が驚く初耳学! | 1.39 | 1.24 | 1.74 |
3 | テレビ朝日 | 木 | 21:00 | ハケン占い師アタル | 1.51 | 1.15 | 1.73 |
4 | TBS | 金 | 19:00 | 爆報!THEフライデー | 1.50 | 1.15 | 1.73 |
5 | TBS | 金 | 20:57 | 中居正広の金曜日のスマイルたちへ | 1.59 | 1.08 | 1.72 |
6 | テレビ東京 | 水 | 21:00 | 家、ついて行ってイイですか? | 1.46 | 1.16 | 1.69 |
7 | TBS | 日 | 21:00 | 日曜劇場「グッドワイフ」 | 1.33 | 1.26 | 1.67 |
8 | NHK | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 1.49 | 1.12 | 1.66 |
9 | NHK | 月 | 19:30 | ファミリーヒストリー | 1.46 | 1.14 | 1.66 |
10 | テレビ東京 | 土 | 18:30 | 土曜スペシャル | 1.51 | 1.09 | 1.64 |
11 | NHK | 月~土 | 8:00 | 連続テレビ小説まんぷく | 1.48 | 1.10 | 1.63 |
12 | NHK | 土 | 8:15 | チコちゃんに叱られる! | 1.62 | 1.00 | 1.62 |
13 | テレビ朝日 | 火 | 19:00 | 林修の今でしょ!講座 | 1.71 | 0.93 | 1.59 |
14 | テレビ朝日 | 水 | 21:00 | 相棒season17 | 1.56 | 1.01 | 1.58 |
15 | 日本テレビ | 水 | 22:00 | 家売るオンナの逆襲 | 1.32 | 1.15 | 1.52 |
16 | テレビ朝日 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 1.51 | 1.00 | 1.51 |
17 | NHK | 火 | 19:30 | うたコン | 1.54 | 0.98 | 1.50 |
18 | テレビ朝日 | 水 | 20:00 | くりぃむクイズミラクル9 | 1.48 | 1.01 | 1.50 |
19 | テレビ東京 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 1.46 | 1.02 | 1.50 |
20 | NHK | 水 | 19:30 | ガッテン! | 1.57 | 0.95 | 1.49 |
データについて
- 視聴質を示す数値
・VI値(滞在度=Viewability Index)
テレビの前に人が滞在している度合いを示す。数値が高いほど、テレビの前の滞在人数が多く、滞在時間が長い。
・AI値(注視度=Attention Index)
テレビ画面に人の顔が向いているかを示す。数値が高いほど、画面を注視した人数が多く、注視秒数が長い。 - データの収集方法
関東800世帯・関西100世帯の一般視聴者宅に人体認識アルゴリズムを組み込んだセンサーを設置し、顔認証システムを用いてテレビの前に人がいるか、視聴者の表情、番組のどこで画面に注目したかといった視聴態勢を判断・計測しています。2015年6月より計測スタートし、2019年4月現在、地上波6局7チャンネル・MXテレビ、BS8局9チャンネルの全番組について、毎秒レベルで視聴質の計測を行っています。
- 注釈
・対象番組は2019年1月1日(火)~3月31日(日)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったものです。そのうち、世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送のいずれかに該当する番組は除外しています。
・小数点3位以下は四捨五入しています。
・同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキングしています。
TVISIONでは毎月、視聴質に関するニュースを様々な角度から発信していきますので、次回もご期待下さい。
本資料にある内容を転載、転用する場合は、下記へご連絡下さい。 広報担当 メール:pr@tvisioninsights.com |