2019/10/10掲載
TBS『ノーサイド・ゲーム』が個人全体・男性で首位。放送局別ではTBSとテレビ朝日が4番組ランクイン
2019年7月期も数多くの話題の番組が放映されましたが、視聴質が高かったのはどの番組だったのでしょうか。TVISION INSIGHTS (以下TVISION)が計測した視聴質データを基に「2019年7月クール テレビ番組視聴質ランキング」を作成しました。
今回のランキングは、VI値とAI値をかけあわせた「VI値×AI値」の高い順に順位づけしました。これは専念視聴度合いを示す指標であり、数値が高いほどその番組がよく見られていることを示します。
2019年7月クール テレビ番組視聴質ランキング(個人全体)
1月クール、4月クールで個人全体1位だった『いだてん』を追い抜き、日曜劇場『ノーサイド・ゲーム』がトップを奪い、高い滞在度・注視度を獲得した。全体的にはバラエティのランクインが多いなか、1位~5位をドラマが独占した。
順位 | 放送局 | 曜日 | 開始時刻 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値×AI値 | |||||
1 | TBS | 日 | 21:00 | 日曜劇場「ノーサイド・ゲーム」 | 1.37 | 1.28 | 1.75 |
2 | NHK | 月~土 | 8:00 | 連続テレビ小説なつぞら | 1.24 | 1.34 | 1.67 |
3 | NHK | 日 | 20:00 | いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 | 1.30 | 1.28 | 1.66 |
4 | 日本テレビ | 日 | 22:30 | あなたの番です | 1.22 | 1.31 | 1.61 |
5 | 日本テレビ | 土 | 22:00 | ボイス110緊急指令室 | 1.16 | 1.34 | 1.55 |
6 | TBS | 水 | 19:00 | 東大王 | 1.41 | 1.07 | 1.51 |
7 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.41 | 1.05 | 1.48 |
8 | TBS | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「凪のお暇」 | 1.13 | 1.30 | 1.47 |
9 | フジテレビ | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 1.32 | 1.09 | 1.45 |
10 | テレビ朝日 | 金 | 19:00 | ドラえもん | 1.30 | 1.11 | 1.44 |
11 | テレビ東京 | 月 | 18:55 | YOUは何しに日本へ? | 1.36 | 1.06 | 1.44 |
12 | フジテレビ | 月 | 21:00 | 監察医朝顔 | 1.19 | 1.19 | 1.42 |
13 | テレビ朝日 | 月 | 20:30 | クイズプレゼンバラエティーQさま!! | 1.41 | 1.01 | 1.42 |
14 | NHK | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 1.41 | 1.01 | 1.42 |
15 | テレビ東京 | 月 | 20:00 | 世界!ニッポン行きたい人応援団 | 1.39 | 1.02 | 1.42 |
16 | テレビ東京 | 土 | 18:30 | 出川哲朗の充電させてもらえませんか? | 1.34 | 1.05 | 1.42 |
17 | TBS | 土 | 18:55 | 炎の体育会TV | 1.36 | 1.03 | 1.40 |
18 | テレビ朝日 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 1.30 | 1.07 | 1.39 |
19 | テレビ朝日 | 木 | 21:00 | サイン-法医学者柚木貴志の事件- | 1.15 | 1.20 | 1.38 |
20 | フジテレビ | 月 | 20:00 | 痛快TVスカッとジャパン | 1.22 | 1.13 | 1.38 |
2019年7月クール テレビ番組視聴質ランキング(男性全体)
個人全体と同様、日曜劇場『ノーサイド・ゲーム』が1位となり、全ランキングで最も高い滞在度・注視度を獲得し、企業ストーリーとワールドカップ開催となったラグビーへの興味の高さがうかがえた。また、他属性と比べてバラエティのランクイン数が多い結果となった。
順位 | 放送局 | 曜日 | 開始時刻 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値×AI値 | |||||
1 | TBS | 日 | 21:00 | 日曜劇場「ノーサイド・ゲーム」 | 1.57 | 1.25 | 1.96 |
2 | テレビ東京 | 月 | 18:55 | YOUは何しに日本へ? | 1.63 | 1.10 | 1.79 |
3 | テレビ東京 | 月 | 20:00 | 世界!ニッポン行きたい人応援団 | 1.69 | 1.05 | 1.78 |
4 | NHK | 日 | 20:00 | いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 | 1.33 | 1.28 | 1.71 |
5 | テレビ東京 | 土 | 18:30 | 出川哲朗の充電させてもらえませんか? | 1.50 | 1.07 | 1.61 |
6 | フジテレビ | 日 | 19:00 | ジャンクSPORTS | 1.45 | 1.08 | 1.56 |
7 | NHK | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 1.47 | 1.05 | 1.55 |
8 | テレビ東京 | 日 | 18:30 | モヤモヤさまぁ〜ず2 | 1.56 | 0.99 | 1.55 |
9 | TBS | 水 | 19:00 | 東大王 | 1.45 | 1.06 | 1.54 |
10 | NHK | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 1.50 | 1.01 | 1.51 |
11 | TBS | 土 | 18:55 | 炎の体育会TV | 1.44 | 1.04 | 1.49 |
12 | 日本テレビ | 土 | 22:00 | ボイス110緊急指令室 | 1.07 | 1.37 | 1.47 |
13 | テレビ朝日 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 1.38 | 1.06 | 1.47 |
14 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.42 | 1.03 | 1.46 |
15 | フジテレビ | 月 | 20:00 | 痛快TVスカッとジャパン | 1.27 | 1.14 | 1.45 |
16 | フジテレビ | 月 | 21:00 | 監察医朝顔 | 1.14 | 1.26 | 1.43 |
17 | NHK | 月~土 | 8:00 | 連続テレビ小説なつぞら | 1.19 | 1.20 | 1.43 |
18 | TBS | 木 | 20:00 | ニンゲン観察!モニタリング | 1.38 | 1.03 | 1.42 |
19 | TBS | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「凪のお暇」 | 1.11 | 1.27 | 1.40 |
20 | テレビ朝日 | 金 | 19:00 | ドラえもん | 1.24 | 1.11 | 1.37 |
2019年7月クール テレビ番組視聴質ランキング(女性全体)
男性全体ではランク外だった『あなたの番です』が1位となる快挙。ジャンル別ではドラマ、バラエティのほかにアニメ/特撮、音楽、映画などがランクインし、幅広い分野への興味がうかがえる結果となった。
順位 | 放送局 | 曜日 | 開始時刻 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値×AI値 | |||||
1 | 日本テレビ | 日 | 22:30 | あなたの番です | 1.44 | 1.33 | 1.93 |
2 | NHK | 月~土 | 8:00 | 連続テレビ小説なつぞら | 1.29 | 1.49 | 1.92 |
3 | 日本テレビ | 土 | 22:00 | ボイス110緊急指令室 | 1.25 | 1.30 | 1.63 |
4 | NHK | 日 | 20:00 | いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 | 1.25 | 1.28 | 1.60 |
5 | テレビ朝日 | 金 | 20:00 | ミュージックステーション | 1.52 | 1.05 | 1.59 |
6 | テレビ朝日 | 月 | 20:30 | クイズプレゼンバラエティーQさま!! | 1.47 | 1.05 | 1.55 |
7 | フジテレビ | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 1.41 | 1.10 | 1.55 |
8 | TBS | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「凪のお暇」 | 1.15 | 1.34 | 1.54 |
9 | TBS | 日 | 21:00 | 日曜劇場「ノーサイド・ゲーム」 | 1.14 | 1.32 | 1.51 |
10 | テレビ朝日 | 金 | 19:00 | ドラえもん | 1.36 | 1.11 | 1.50 |
11 | 日本テレビ | 土 | 19:00 | 天才!志村どうぶつ園 | 1.41 | 1.06 | 1.50 |
12 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.40 | 1.07 | 1.50 |
13 | テレビ朝日 | 木 | 21:00 | サイン-法医学者柚木貴志の事件- | 1.27 | 1.17 | 1.48 |
14 | TBS | 水 | 19:00 | 東大王 | 1.36 | 1.08 | 1.47 |
15 | フジテレビ | 木 | 19:00 | VS嵐 | 1.38 | 1.06 | 1.46 |
16 | テレビ朝日 | 水 | 20:00 | くりぃむクイズミラクル9 | 1.43 | 1.01 | 1.44 |
17 | テレビ朝日 | 金 | 19:30 | クレヨンしんちゃん | 1.39 | 1.03 | 1.43 |
18 | フジテレビ | 月 | 21:00 | 監察医朝顔 | 1.25 | 1.13 | 1.41 |
19 | 日本テレビ | 水 | 22:00 | 偽装不倫 | 1.09 | 1.28 | 1.39 |
20 | 日本テレビ | 金 | 21:00 | 金曜ロードSHOW! | 1.33 | 1.04 | 1.39 |
データについて
視聴質を示す数値
・VI値(滞在度=Viewability Index)
テレビが点いている際に、どれくらいTVの前に滞在しているかの度合いを示す。数値が高いほど、テレビの前の滞在人数が多く、滞在時間が長い。
・AI値(注視度=Attention Index)
テレビの前に人が滞在している際に、どれくらいテレビ画面に人の顔が向いているかの度合いを示す。数値が高いほど、画面を注視した人数が多く、注視秒数が長い。
・VI値×AI値(専念視聴度)
テレビが点いている際に、どれくらいテレビ画面に人の顔が向いているかの度合いを示す。
※VI値、AI値ともに、2016年4月から2016年9月の半年間における、放送局(NHK/ETV/NTV/TBS/EX/TX/CX)の平均値を1.00としています。
データの収集方法
関東800世帯・関西100世帯の一般視聴者宅に人体認識アルゴリズムを組み込んだセンサーを設置し、顔認証システムを用いてテレビの前に人がいるか、視聴者の表情、番組のどこで画面に注目したかといった視聴態勢を判断・計測しています。2015年6月より計測スタートし、2019年10月現在、地上波6局7チャンネル・MXテレビ、BS8局9チャンネルの全番組について、毎秒レベルで視聴質の計測を行っています。
- 注釈
・対象番組は2019年7月1日(月)~9月29日(日)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったものです。そのうち、世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送のいずれかに該当する番組は除外しています。
・小数点3位以下は四捨五入しています。
・同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキングしています。
TVISIONでは毎月、視聴質に関するニュースを様々な角度から発信していきますので、次回もご期待ください。 本資料にある内容を転載・転用する場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 |