2020/1/17掲載
クボタ「壁がある。だから、行く。 Try For Dreams.」が1位、幅広い種類のCMがランクイン
2019年も年間を通じて多くのテレビCMが放映され、たくさんの話題を提供してきました。本年は東京オリンピック開催もあり、テレビへの注目が高まる一年になりそうです。
TVISION INSIGHTS (以下TVISION)では、独自に計測した視聴質データを基に、視聴者がどのようなCMを注視していたかを分析しています。今年最初の分析結果として、年間で最も見られていたCMを調査する「2019年 年間テレビCM注視度ランキング」を作成いたしました。
このランキングは、AI値(注視度)の高い順に順位づけしました。数値が高いほど、CMが流れている時に画面を注視していた時間が長く、人数も多いことを示します。以下、どのような視聴傾向があるのかを見ていきます。
2019年 年間テレビCM注視度ランキング(個人全体)
<視聴質コンサルタントよる考察>
2位にランクインしたサントリーボス「老舗」篇は、人気のジョーンシリーズに親子の話が加わり幅広い世代によく見られていました。インスタ女子の「映えー!」の言うシーンで最も注視が集まっており、トレンドワードで注目が集まっていたことがわかります。
ソフトバンクの「真夏のバッキャロー」篇は盛り上がるシーンでフリーズするという新しい仕掛けで視聴者に違和感を与え、注視を獲得できていたことが考えられます。
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | クボタ | クボタ「壁がある。だから、行く。 Try For Dreams.」篇 60秒 | 0.92 |
2 | サントリー食品インターナショナル | ボス「老舗」篇 30秒 | 0.88 |
3 | KDDI | au WALLETポイント CP「意識高すぎ! 高杉くん 真剣勝負」篇 30秒 | 0.88 |
4 | ソフトバンク | ウルトラギガモンスター+「真夏のバッキャロー」篇 30秒 | 0.88 |
5 | JXTGエネルギー | JXTGエネルギー「ENEOS 東京ディズニーランド貸切ナイトキャンペーン」篇 30秒 | 0.86 |
6 | アップル | iPad「心に届く贈りもの」篇 60秒 | 0.86 |
7 | 大和ハウス工業 | ディールーム「妻、出張中」篇 30秒 | 0.85 |
8 | JXTGエネルギー | JXTGエネルギー 「ENEOSエネルギーソング 100m走 体力」篇 30秒 |
0.85 |
9 | PayPay | PayPay「コンビニでペイペイ」篇 15秒 | 0.85 |
10 | LINE | LINE モバイル「LINEモバイルダンス リアルユーザー」篇 15秒 | 0.85 |
11 | ソフトバンク | ウルトラギガモンスター+「ギガ国物語 カラオケ」篇 30秒 | 0.85 |
12 | サントリーウエルネス | セサミンEX「35年ぶりの再会 高校の同級生」篇 15秒 | 0.84 |
13 | KDDI | au「つながる話」篇 30秒 | 0.84 |
14 | アコム | アコム「休日作業」篇 30秒 | 0.84 |
15 | 花王 | アタック ZERO「再現してみた」篇 30秒 | 0.84 |
16 | スズキ | スズキ スペーシア ギア「休みの日 子どもたち」篇 15秒 | 0.84 |
17 | 三菱地所 | 三菱地所「丸の内の健康意識」篇 30秒 | 0.84 |
18 | 清水建設 | 清水建設「東京2020パラリンピック協賛 ボッチャ」篇 30秒 | 0.84 |
19 | ラクス | 楽楽明細「優しくなった横澤さん」篇 30秒 | 0.84 |
20 | みずほ銀行宝くじ部 | 東京2020大会協賛くじ「店主の応援」篇 15秒 | 0.84 |
(注)2019年1月1日~12月31日に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
2019年 年間テレビCM注視度ランキング(M1層)
M1層では、90秒CMのジャパネットたかたの 富士通 スマートフォン arrows J「新商品2019年11月1日発売」篇 が1位にランクインした他、学習塾やゲーム、エネルギーなどのCMがランクイン。
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | ジャパネットたかた | 富士通 スマートフォン arrows J「新商品2019年11月1日発売」篇 90秒 | 1.12 |
2 | イエローハット | イエローバーゲンセール「イエローシティー 2019年冬」篇 15秒 | 0.97 |
3 | JXTGエネルギー | JXTGエネルギー「ENEOS 東京ディズニーランド貸切ナイトキャンペーン」篇 30秒 | 0.96 |
4 | クボタ | クボタ「壁がある。だから、行く。 Try For Dreams.」篇 60秒 | 0.93 |
5 | 学究社 | ena「つかめ、都立も私立も」篇 30秒 | 0.92 |
6 | 日野自動車 | デュトロ「ラグビー」篇 15秒 | 0.91 |
7 | ヤクルト | ヤクルト届けてネット「異議あり~ネット」篇 15秒 | 0.90 |
8 | 綜合警備保障 | HOME ALSOK「今こそ、おうちに。ALSOK~家族~」篇 30秒 | 0.90 |
9 | Spotify | Spotify「#音楽さえあればいい 飛行機」篇 15秒 | 0.89 |
10 | 日本コカコーラ | ジョージア「待つ者と、待たせる者。」篇 30秒 | 0.89 |
11 | THEグローバル社 | THEグローバル社「g-pop」篇 30秒 | 0.89 |
12 | アコム | アコム「休日作業」篇 30秒 | 0.88 |
13 | 任天堂 | リングフィット アドベンチャー「冒険」篇 30秒 | 0.87 |
14 | 花王 | ビオレガード「薬用泡ハンドソープ誕生」篇 15秒 | 0.87 |
15 | ロッテ | ガーナ「赤チョコよろしくね」篇 15秒 | 0.87 |
16 | 大正製薬 | リポビタンD「諦めない強さ」篇 15秒 | 0.86 |
17 | 出光興産 | 出光昭和シェル「宣言」篇 30秒 | 0.85 |
18 | トリドール | 丸亀製麺「ここのうどんは、生きている。」篇 30秒 | 0.85 |
19 | JXTGエネルギー | JXTGエネルギー「ENEOSエネルギーソング 100m走 体力」篇 30秒 | 0.85 |
20 | ニベア花王 | ニベア デオドラント アプローチ「新登場」篇 15秒 | 0.85 |
(注)2019年1月1日~12月31日に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。文中に記載したタレント・俳優の名前は順不同。 |
2019年 年間テレビCM注視度ランキング(F1層)
F1層は、男子プロテニス選手の錦織圭さんとお笑いタレントの野性爆弾くっきー!さんが出演する、Uber Eats「今夜、私が頂くのは… 似顔絵」篇 30秒が2位にランクイン。
その他携帯キャリアや電子マネー、冷凍食品などのCMが注目を集めた。
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | 綜合警備保障 | HOME ALSOK「今こそ、おうちに。ALSOK~家族~」篇 30秒 | 0.94 |
2 | ウーバーテクノロジーズ | Uber Eats「今夜、私が頂くのは… 似顔絵」篇 30秒 | 0.93 |
3 | アコム | アコム「休日作業」篇 30秒 | 0.93 |
4 | サントリー | ザ・プレミアム・モルツ「夏の神泡(ラバーズ)」篇 30秒 | 0.93 |
5 | ACジャパン | 日本動物愛護協会「にゃんぱく宣言」篇 30秒 | 0.91 |
6 | NTTドコモ | ギガホ「オーディション 白鳥美麗」篇 15秒 | 0.90 |
7 | ソフトバンク | ソフトバンク Google Pixel「俺たちの旅 スクープ」篇 30秒 | 0.89 |
8 | 富士フイルム | 富士フイルム「インクジェット・デジタル印刷技術」篇 30秒 | 0.88 |
9 | レッドブルジャパン | レッドブル「宇宙人」篇 30秒 | 0.88 |
10 | Y!mobile | Y!mobile「おトクなる一族 マジック」篇 15秒 | 0.86 |
11 | 三井住友カード | 三井住友カード「Thinking Man~第1話」篇 30秒 | 0.86 |
12 | 日本ガイシ | 日本ガイシ「Surprising Ceramics. エネルギー」篇 30秒 | 0.86 |
13 | 日経BP社 | 日経ビジネス電子版「ビジネスの主人公」篇 15秒 | 0.86 |
14 | PayPay | PayPay「第2弾100億円キャンペーン」篇 15秒 | 0.85 |
15 | ジャパネットたかた | 富士通 スマートフォン arrows J「新商品2019年11月1日発売」篇 90秒 | 0.85 |
16 | Y!mobile | ワイモバ学割「親子 de ダンス」篇 15秒 | 0.85 |
17 | リクルートライフスタイル | じゃらん「遊び・体験予約 よしお兄さんと遊ぼう」篇 15秒 | 0.85 |
18 | 味の素冷凍食品 | ギョーザ「日本ジュ~!で日本一・山梨」篇 15秒 | 0.85 |
19 | アートネイチャー | パフィール「2人の掛け合い」篇 60秒 | 0.84 |
20 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO 光「世界最速おそるべし ノーストレス」篇 15秒 | 0.84 |
(注)2019年1月1日~12月31日に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。文中に記載したタレント・俳優の名前は順不同。 |
2019年 年間テレビCM注視度ランキング(M3層)
M3層は、昨年は携帯キャリアが3社7件のランクインをしたが本年は2社2件に。自動車や生命保険、基礎化粧品のCMがランクインをした。
また、唯一120秒CMの、はぴねすくらぶ「クイックリフティークリーム『注目 サッと塗るだけで!』篇」が5位にランクイン。
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | KDDI | au WALLETポイント CP「意識高すぎ! 高杉くん 真剣勝負」篇 30秒 | 1.00 |
2 | ホワイトエッセンス | ホワイトエッセンス「笑って、幸せに」篇 30秒 | 0.98 |
3 | アコム | アコム「休日作業」篇 30秒 | 0.97 |
4 | 花王 | ビオレu ザ ボディ「The Body 誕生」篇 30秒 | 0.97 |
5 | はぴねすくらぶ | クイックリフティークリーム「注目 サッと塗るだけで!」篇 120秒 | 0.97 |
6 | 花王 | アタック ZERO「再現してみた」篇 30秒 | 0.96 |
7 | サントリー | ザ・プレミアム・モルツ「夏の神泡(ラバーズ)」篇 30秒 | 0.95 |
8 | ライフネット生命保険 | ライフネット生命「ライフネットショッピング オススメは10秒見積り!」篇 30秒 | 0.95 |
9 | アマゾンジャパン | Amazon Echo「肉じゃがが母さんの味にならないよ」篇 30秒 | 0.94 |
10 | スズキ | スズキ スペーシア ギア「休みの日 子どもたち」篇 15秒 | 0.94 |
11 | ソフトバンク | ウルトラギガモンスター+「真夏のバッキャロー」篇 30秒 | 0.94 |
12 | アップル | Apple Watch「シリーズ4・腕に導かれて」篇 30秒 | 0.93 |
13 | サントリー | -196℃「夏メシチューハイでギョーザBBQすすむ!」篇 30秒 | 0.93 |
14 | JXTGエネルギー | JXTGエネルギー「ENEOSエネルギーソング 100m走 体力」篇 30秒 | 0.93 |
15 | 日産自動車 | 日産 デイズ「狭い道でも安心」篇 30秒 | 0.93 |
16 | スズキ | スズキ ソリオ バンディット ハイブリッド「We Are New BANDIT」篇 15秒 | 0.93 |
17 | オープンハウス | オープンハウス「夢見る小学生 お付き合い」篇 15秒 | 0.92 |
18 | 大和ハウス工業 | ディールーム「妻、出張中」篇 30秒 | 0.92 |
19 | アップル | iPad「心に届く贈りもの」篇 60秒 | 0.92 |
20 | 東京ガス | 東京ガス「電気代にうる星やつら 登場」篇 15秒 | 0.92 |
(注)2019年1月1日~12月31日に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。文中に記載したタレント・俳優の名前は順不同。 |
2019年 年間テレビCM注視度ランキング(F3層)
F3層は個人全体でもランクインしたボス「老舗」篇、クボタ「壁がある。だから、行く。 Try For Dreams.」篇が上位にランクイン。その他コンビニやサプリメント、スポーツ振興くじなどがランクインした。
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | サントリー食品インターナショナル | ボス「老舗」篇 30秒 | 1.04 |
2 | クボタ | クボタ「壁がある。だから、行く。 Try For Dreams.」篇 60秒 | 1.03 |
3 | アイフル | アイフル「写真撮影会」篇 30秒 | 0.99 |
4 | 三菱地所 | 三菱地所「丸の内の健康意識」篇 30秒 | 0.99 |
5 | アップル | iPhone 11 Pro「毎日は衝撃的なことだらけ」篇 30秒 | 0.98 |
6 | SMBCコンシューマーファイナンス | プロミス「アプリローンなら24時間・時間を気にしない」篇 30秒 | 0.98 |
7 | ザ・プロアクティブカンパニー | プロアクティブ「ニキビから子供たちの思春期を守る その2」篇 60秒 | 0.98 |
8 | 花王 | ビオレu ザ ボディ「The Body 誕生」篇 30秒 | 0.98 |
9 | 大和ハウス工業 | ディールーム「妻、出張中」篇 30秒 | 0.97 |
10 | アップル | iPad「心に届く贈りもの」篇 60秒 | 0.97 |
11 | セブンイレブン | おでん「ありがとう おでん2019~全国版」篇 30秒 | 0.97 |
12 | アマゾンジャパン | アマゾンプライム「夫婦の新しい生活」篇 30秒 | 0.96 |
13 | KDDI | au WALLETポイント CP「意識高すぎ! 高杉くん 真剣勝負」篇 30秒 | 0.96 |
14 | トヨタ自動車 | トヨタ「トヨタイムズ 東京モーターショー 取材」篇 30秒 | 0.96 |
15 | サントリーウエルネス | セサミンEX「35年ぶりの再会 高校の同級生」篇 15秒 | 0.95 |
16 | トヨタ自動車 | トヨタ「サポトヨ 帰省」篇 15秒 | 0.95 |
17 | P&G | パンテーン「新しいパンテーンはじまる。さあ、この髪でいこう。」篇 30秒 | 0.95 |
18 | サントリー食品インターナショナル | クラフトボス「新しい風・新CEO」篇 30秒 | 0.95 |
19 | マクドナルド | マクドナルド「笑顔のためにできること、ぜんぶ」篇 30秒 | 0.95 |
20 | 日本スポーツ振興センター | BIG「あの人もBIG 篠原信一」篇 30秒 | 0.94 |
(注)2019年1月1日~12月31日に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。文中に記載したタレント・俳優の名前は順不同。 |
データについて
- 視聴質を示す数値
・VI値(滞在度=Viewability Index)
テレビの前に人が滞在している度合いを示す。数値が高いほど、テレビの前の滞在人数が多く、滞在時間が長い。
・AI値(注視度=Attention Index) →本分析対象
テレビ画面に人の顔が向いているかを示す。数値が高いほど、画面を注視した人数が多く、注視秒数が長い。 - データの収集方法
関東800世帯の一般視聴者宅に人体認識アルゴリズムを組み込んだセンサーを設置し、顔認証システムを用いてテレビの前に人がいるか、視聴者の表情、番組のどこで画面に注目したかといった視聴態勢を判断・計測しています。2015年6月より計測スタートし、2020年1月現在、地上波6局7チャンネル・MXテレビ、BS8局9チャンネルの全番組について、毎秒レベルで視聴質の計測を行っています。
- 注釈
・2019年1月1日~12月31日に放送されたCMを対象としています。
・1000GRP以上流れたCMにおける、最初の1000GRPのAI値を抽出しています。GRPとは延べ世帯視聴率のことです。
・小数点3位以下は四捨五入しています。
・AI値が同じ場合、小数点3位以下の数値の高いほうが上位にランキングされています。
・広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
・文中に記載したタレント・俳優の名前は順不同です。
TVISIONでは毎月、視聴質に関するニュースを様々な角度から発信していきますので、次回もご期待ください。
本資料にある内容を転載・転用する場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。