2020/1/31掲載
日曜劇場「グランメゾン東京」が個人全体で1位。放送局別ではテレビ朝日が6番組、次いでNHKが4番組ランクイン。
2019年10月クールも数多くの話題の番組が放映されました。その中で、視聴質が高かったのはどの番組だったのでしょうか。TVISION INSIGHTS (以下TVISION)が計測した視聴質データを基に「2019年10月クール テレビ番組視聴質ランキング」を作成しました。
今回のランキングは、VI値とAI値をかけあわせた「VI値×AI値」の高い順に順位づけしました。これは専念視聴度合いを示す指標であり、数値が高いほどその番組がよく見られていることを示します。
2019年10月クール テレビ番組視聴質ランキング(個人全体)
日曜劇場「グランメゾン東京」が1位。1月クール、4月クールの個人全体で1位だった「いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜」は2位につけた。全体的にはバラエティーのランクインが多い中、1位~4位をドラマが独占した。
順位 | 放送局 | 曜日 | 開始時刻 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値×AI値 | |||||
1 | TBS | 日 | 21:00 | 日曜劇場「グランメゾン東京」 | 1.32 | 1.18 | 1.56 |
2 | NHK | 日 | 20:00 | いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 | 1.21 | 1.21 | 1.47 |
3 | NHK | 月 | 8:00 | 連続テレビ小説スカーレット | 1.17 | 1.25 | 1.46 |
4 | テレビ朝日 | 木 | 21:00 | ドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 1.30 | 1.11 | 1.44 |
5 | テレビ東京 | 月 | 18:55 | YOUは何しに日本へ? | 1.26 | 1.11 | 1.41 |
6 | NHK | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 1.26 | 1.11 | 1.39 |
7 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.38 | 0.99 | 1.38 |
8 | テレビ朝日 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 1.27 | 1.06 | 1.35 |
9 | テレビ朝日 | 水 | 21:00 | 相棒season18 | 1.26 | 1.05 | 1.32 |
10 | フジテレビ | 木 | 19:00 | VS嵐 | 1.27 | 1.03 | 1.31 |
11 | NHK | 水 | 19:30 | ガッテン! | 1.32 | 0.99 | 1.31 |
12 | テレビ朝日 | 水 | 19:00 | あいつ今何してる? | 1.27 | 1.02 | 1.30 |
13 | テレビ朝日 | 火 | 20:54 | トリニクって何の肉!? | 1.24 | 1.05 | 1.30 |
14 | フジテレビ | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 1.27 | 1.03 | 1.30 |
15 | フジテレビ | 月 | 21:00 | シャーロック | 1.16 | 1.12 | 1.29 |
16 | 日本テレビ | 土 | 21:00 | 嵐にしやがれ | 1.19 | 1.08 | 1.29 |
17 | テレビ朝日 | 月 | 20:30 | クイズプレゼンバラエティーQさま!! | 1.34 | 0.96 | 1.28 |
18 | テレビ東京 | 水 | 21:00 | 家、ついて行ってイイですか? | 1.19 | 1.07 | 1.28 |
19 | TBS | 木 | 20:00 | ニンゲン観察!モニタリング | 1.27 | 1.01 | 1.28 |
20 | TBS | 水 | 19:00 | 東大王 | 1.26 | 1.01 | 1.27 |
2019年10月クール テレビ番組視聴質ランキング(男性全体)
「YOUは何しに日本へ」が1位にランクイン。個人全体・女性に比べ、男性のランキングは滞在度・注視度が高い傾向となった。また、ランキングの9割をバラエティーが占める結果に。
順位 | 放送局 | 曜日 | 開始時刻 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値×AI値 | |||||
1 | テレビ東京 | 月 | 18:55 | YOUは何しに日本へ? | 1.61 | 1.14 | 1.83 |
2 | テレビ東京 | 月 | 20:00 | 世界!ニッポン行きたい人応援団 | 1.53 | 1.05 | 1.61 |
3 | TBS | 日 | 21:00 | 日曜劇場「グランメゾン東京」 | 1.39 | 1.12 | 1.55 |
4 | NHK | 日 | 20:00 | いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 | 1.27 | 1.19 | 1.52 |
5 | テレビ朝日 | 火 | 20:54 | トリニクって何の肉!? | 1.39 | 1.05 | 1.45 |
6 | NHK | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 1.32 | 1.10 | 1.45 |
7 | テレビ東京 | 日 | 18:30 | モヤモヤさまぁ〜ず2 | 1.52 | 0.93 | 1.42 |
8 | テレビ朝日 | 水 | 19:00 | あいつ今何してる? | 1.40 | 1.00 | 1.40 |
9 | テレビ東京 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 1.36 | 1.03 | 1.40 |
10 | テレビ朝日 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 1.26 | 1.08 | 1.36 |
11 | NHK | 土 | 20:15 | 有吉のお金発見突撃!カネオくん | 1.39 | 0.98 | 1.36 |
12 | TBS | 木 | 20:00 | ニンゲン観察!モニタリング | 1.36 | 1.00 | 1.36 |
13 | NHK | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 1.46 | 0.93 | 1.35 |
14 | テレビ東京 | 土 | 18:30 | 土曜スペシャル | 1.43 | 0.94 | 1.34 |
15 | フジテレビ | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 1.27 | 1.05 | 1.34 |
16 | テレビ東京 | 水 | 21:00 | 家、ついて行ってイイですか? | 1.34 | 1.00 | 1.33 |
17 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.41 | 0.94 | 1.32 |
18 | 日本テレビ | 水 | 22:00 | 同期のサクラ | 1.20 | 1.10 | 1.32 |
19 | TBS | 水 | 19:00 | 東大王 | 1.33 | 0.99 | 1.32 |
20 | NHK | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 1.32 | 0.99 | 1.31 |
2019年10月クール テレビ番組視聴質ランキング(女性全体)
「連続テレビ小説スカーレット」が1位にランクイン。個人全体と同じく1位~4位はドラマが独占した。7月クールでは音楽・映画などのジャンルもランクインしていたが、今回はバラエティー・ドラマ・情報/ワイドショーのみのランクインとなった。
順位 | 放送局 | 曜日 | 開始時刻 | 番組名 | 視聴質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI値 | AI値 | VI値×AI値 | |||||
1 | NHK | 月 | 08:00 | 連続テレビ小説スカーレット | 1.25 | 1.33 | 1.66 |
2 | テレビ朝日 | 木 | 21:00 | ドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 1.42 | 1.13 | 1.61 |
3 | TBS | 日 | 21:00 | 日曜劇場「グランメゾン東京」 | 1.25 | 1.26 | 1.57 |
4 | テレビ朝日 | 水 | 21:00 | 相棒season18 | 1.36 | 1.10 | 1.50 |
5 | フジテレビ | 木 | 19:00 | VS嵐 | 1.39 | 1.07 | 1.49 |
6 | フジテレビ | 月 | 21:00 | シャーロック | 1.30 | 1.13 | 1.47 |
7 | 日本テレビ | 土 | 21:00 | 嵐にしやがれ | 1.27 | 1.15 | 1.45 |
8 | 日本テレビ | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 1.36 | 1.06 | 1.43 |
9 | NHK | 日 | 20:00 | いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 | 1.15 | 1.24 | 1.42 |
10 | テレビ朝日 | 火 | 19:00 | 名医とつながる!たけしの家庭の医学 | 1.29 | 1.08 | 1.39 |
11 | TBS | 金 | 20:57 | 中居正広の金曜日のスマイルたちへ | 1.23 | 1.13 | 1.39 |
12 | テレビ朝日 | 月 | 20:30 | クイズプレゼンバラエティーQさま!! | 1.42 | 0.97 | 1.38 |
13 | NHK | 水 | 19:30 | ガッテン! | 1.32 | 1.03 | 1.36 |
14 | NHK | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 1.19 | 1.13 | 1.34 |
15 | テレビ朝日 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 1.27 | 1.05 | 1.34 |
16 | 日本テレビ | 土 | 19:00 | 天才!志村どうぶつ園 | 1.27 | 1.02 | 1.29 |
17 | 日本テレビ | 日 | 21:00 | 行列のできる法律相談所 | 1.20 | 1.06 | 1.27 |
18 | TBS | 金 | 19:00 | ぴったんこカン・カン | 1.24 | 1.02 | 1.27 |
19 | フジテレビ | 金 | 19:00 | 坂上どうぶつ王国 | 1.13 | 1.12 | 1.27 |
20 | フジテレビ | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 1.26 | 1.00 | 1.25 |
データについて
視聴質を示す数値
・VI値(滞在度=Viewability Index)
テレビが点いている際に、どれくらいTVの前に滞在しているかの度合いを示す。数値が高いほど、テレビの前の滞在人数が多く、滞在時間が長い。
・AI値(注視度=Attention Index)
テレビの前に人が滞在している際に、どれくらいテレビ画面に人の顔が向いているかの度合いを示す。数値が高いほど、画面を注視した人数が多く、注視秒数が長い。
・VI値×AI値(専念視聴度)
テレビが点いている際に、どれくらいテレビ画面に人の顔が向いているかの度合いを示す。
※VI値、AI値ともに、2016年4月から2016年9月の半年間における、放送局(NHK/ETV/NTV/TBS/EX/TX/CX)の平均値を1.00としています。
データの収集方法
関東800世帯・関西100世帯の一般視聴者宅に人体認識アルゴリズムを組み込んだセンサーを設置し、顔認証システムを用いてテレビの前に人がいるか、視聴者の表情、番組のどこで画面に注目したかといった視聴態勢を判断・計測しています。2015年6月より計測スタートし、2020年1月現在、地上波6局7チャンネル・MXテレビ、BS8局9チャンネルの全番組について、毎秒レベルで視聴質の計測を行っています。
- 注釈
・対象番組は2019年9月30日(月)~12月29日(日)に放送された15分以上の番組のうち、5回以上放送があったものです。そのうち、世帯視聴率5%未満、延べ接触回数が20回未満(共に当社計測値)、再放送、スポーツ等の、特別番組のいずれかに該当する番組は除外しています。
・小数点3位以下は四捨五入しています。
・同じVI値×AI値の場合は、小数点第3位で順位をランキングしています。
TVISIONでは毎月、視聴質に関するニュースを様々な角度から発信していきますので、次回もご期待ください。 本資料にある内容を転載・転用する場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 |